中華民國101年政府行政機關辦公日曆表 | |||||||||||||||||||||
一 | 月 | 二 | 月 | 三 | 月 | ||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 小寒 | 十四 | 初十 | 十一 | 十二 | 立春 | 初九 | 初十 | 十一 | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 十二 | 驚蟄 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 大寒 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
廿九 | 正月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 雨水 | 廿九 | 三十 | 二月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 廿六 | 廿七 | 春分 | 廿九 | 三月大 | 初二 | 初三 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
初七 | 初八 | 初九 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | ||||||||
四 | 月 | 五 | 月 | 六 | 月 | ||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
十一 | 十二 | 十三 | 清明/兒童節 | 十五 | 十六 | 十七 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 立夏 | 十二 | 十三 | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 十四 | 十五 | 芒種 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 榖雨 | 四月大 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 小滿 | 閏四月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 廿八 | 廿九 | 五月大 | 初二 | 夏至 | 初四 | 初五端午 | |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
初九 | 初十 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||||||
七 | 月 | 八 | 月 | 九 | 月 | ||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 小暑 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十六 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 十八 | 十九 | 立秋 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 白露 | 廿三 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月小 | 初二 | 初三 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 七月大 | 初二 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
大暑 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 處暑 | 初八 | 初九 | 八月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 秋分 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
十一 | 十二 | 十三 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | ||||||
30 | |||||||||||||||||||||
十五中秋 | |||||||||||||||||||||
十 | 月 | 十 | 一 | 月 | 十 | 二 | 月 | ||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 十八 | 十九 | 二十 | 十八 | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
廿二 | 寒露 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 立冬 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 大雪 | 廿五 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
廿九 | 九月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 十月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十一月大 | 初二 | 初三 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
初七 | 初八 | 霜降 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 小雪 | 初十 | 十一 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 冬至 | 初十 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||
十八 | 十九 | ||||||||||||||||||||
星期六、星期日 | 放假之紀念日及節日 | 特定節日 | 補假 | ||||||||||||||||||
調整放假日 | 補行上班日 | ||||||||||||||||||||
2012行事曆
2012年辦公行事曆
2012辦公行事曆
訂閱:
文章 (Atom)