skip to main |
skip to sidebar
2010澳大利亞公共假日的日曆,昆士蘭 | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 2010澳大利亞銀行假日日曆,昆士蘭 |
|
| 一月 | | 二月 | | 3月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 28 | | | | | | | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 四月 | | 5月 | | 6月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | | | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
|
| 7月 | | 8月 | | 9月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 10月 | | 11 | | 12月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 每逢星期日 | | | | | | | | | |
| 元旦,星期五,1月1日 | |
| 澳大利亞國慶日,星期二,1月26日 | |
| 耶穌受難日,星期五,4月2日 | |
| 復活節星期六,星期六,4月3日 | |
| 復活節星期一,星期一,4月5日 | |
| 澳新軍團日,星期一,4月26日 | |
| 勞動節,星期一,5月3日 | |
| 英女皇壽辰,6月14日 | |
| 皇家昆士蘭展,星期三,8月11日 | |
| 0-Jan | |
| 聖誕節,星期二,12月28日 | |
| 翌日,星期一,12月27日 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
網誌管理員已經移除這則留言。
回覆刪除