2009年澳門公衆假期 | ||||||||||||||||||||||
一 月 | 二 月 | 三 月 | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
初六 | 初七 | 初八 | 初七 | 初八 | 初九 | 立春 | 十一 | 十二 | 十三 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 驚蟄 | 初十 | 十一 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
初九 | 小寒 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 雨水 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 春分 | 廿五 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
廿三 | 廿四 | 大寒 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 二月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 三月小 | 初二 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
三十 | 正月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初三 | 初四 | 初五 | |||||||||||||
四 月 | 五 月 | 六 月 | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
初六 | 初七 | 初八 | 清明 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 芒種 | 十四 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 初九 | 初十 | 立夏 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
廿四 | 穀雨 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 四月小 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 小滿 | 廿八 | 廿九 | 夏至 | 三十 | 閏五月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 五月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五端午 | 初六 | 初七 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
初八 | ||||||||||||||||||||||
七 月 | 八 月 | 九 月 | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十一 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
十三 | 十四 | 小暑 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 立秋 | 十八 | 十八 | 白露 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 八月小 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 六月小 | 大暑 | 初三 | 初四 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 七月大 | 初二 | 初三 | 初二 | 初三 | 初四 | 秋分 | 初六 | 初七 | 初八 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 處暑 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
十一 | 十二 | |||||||||||||||||||||
十 月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
十三 | 十四 | 十五中秋 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 立冬 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 寒露 | 廿一 | 廿二 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 二十 | 大雪 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿九 | 三十 | 十月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十一月大 | 初二 | 初三 | 初四 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
九月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 霜降 | 初七 | 小雪 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 初五 | 初六 | 冬至 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十三 | 十四 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |||||||||
公眾假日 | ||||||||||||||||||||||
一月一日元旦,一月二十六日 農曆正月初一,一月二十七日 農曆正月初二,一月二十八日 農曆正月初三 | ||||||||||||||||||||||
四月四日 清明節, 四月十日 耶穌受難日, 四月十一日 復活節前日, 五月一日 勞動節, 五月二日 佛誕節 | ||||||||||||||||||||||
五月二十八日 端午節, 十月一日 中華人民共和國國慶日, 十月二日 中華人民共和國國慶日翌日 | ||||||||||||||||||||||
十月四日 中秋節翌日, 十月二十六日 重陽節, 十一月二日 追思節, 十二月八日 聖母無原罪瞻禮 | ||||||||||||||||||||||
十二月二十日 澳門特別行政區成立紀念日 , 十二月二十二日 冬至, 十二月二十四日 耶誕節前日 | ||||||||||||||||||||||
十二月二十五日 耶誕節, 十二月三十一日(下午) 除夕 | ||||||||||||||||||||||
2012年辦公行事曆
2009ma
標籤:
2009年澳門公衆假期
訂閱:
張貼留言 (Atom)
網誌管理員已經移除這則留言。
回覆刪除