skip to main |
skip to sidebar
2010年美國銀行假期日曆 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 美國2010年聯邦銀行假日休息 |
|
| 一月 | | 二月 | | 3月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 28 | | | | | | | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 4月 | | 可能 | | 6月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | 蘇 | M | 塗 | W | 釷 | F | 薩 | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | | | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
|
| 7月 | | 8月 | | 9月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | 蘇 | M | 塗 | W | 釷 | F | 薩 | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 10月 | | 11 | | 12月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 每逢星期日 | | | | | | | | | |
| 1月1日元旦 | |
| 1月18日生日的馬丁路德金 | |
| * 2月15日華盛頓誕辰 | |
| 5月31日陣亡將士紀念日 | |
| ** 7月5日獨立日 | |
| 9月6日勞動節 | |
| 10月11日哥倫布日 | |
| 11月11日退伍軍人節 | |
| 11月25日感恩節 | |
| *** 12月24日聖誕節 | |
| 2010年12月31日*元旦 | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
網誌管理員已經移除這則留言。
回覆刪除