skip to main |
skip to sidebar
2010年香港公眾假期日曆 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 萬年曆2010年香港公眾假期日曆 |
|
| 一月 | | 二月 | | 3月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 28 | | | | | | | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 4月 | | 5月 | | 6月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | | | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
|
| 7月 | | 8月 | | 9月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 10月 | | 11 | | 12月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 每逢星期日 | | | | | | | | | |
| 1月1日第一天的1月 | |
| 2月13日這一天precedingLunar元旦 | |
| 2月15日第二天的theLunar新年 | |
| 2月16日的第三個新年theLunar | |
| 4月2日耶穌受難日 | |
| 4月3日的耶穌受難節翌日 | |
| 4月5日復活節星期一 | |
| 4月6日中秋節翌日清明節 | |
| 五一勞動節 | |
| 5月21日佛誕 | |
| 6月16日端午節 | |
| 7月1日香港特區成立紀念日 | |
| 9月23日中秋節 | |
| 10月1日國慶日 | |
| 10月16日重陽節 | |
| 12月25日聖誕節 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
網誌管理員已經移除這則留言。
回覆刪除