2010年台灣民眾假日的日曆 | |||||||||||||||||||||||
2010年台灣民眾假日的日曆 | |||||||||||||||||||||||
1月 | 二月 | mAR均 | |||||||||||||||||||||
太陽 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 星期六 | 太陽 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 星期六 | 太陽 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 星期六 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 六月 | |||||||||||||||||||||
太陽 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 星期六 | 太陽 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 星期六 | 太陽 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 星期六 | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
七月 | 2008年8月 | 九月 | |||||||||||||||||||||
太陽 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 星期六 | 太陽 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 星期六 | 太陽 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 星期六 | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||
太陽 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 星期六 | 太陽 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 星期六 | 太陽 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 星期六 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
週末 | 和一般的國家法定節假日 | ||||||||||||||||||||||
特別 | 化妝假期 | ||||||||||||||||||||||
調整假期 | 調整工作 | ||||||||||||||||||||||
Republic of中國陣亡將士紀念日(1月1日)。 | |||||||||||||||||||||||
和平紀念日(2月28日)。 | |||||||||||||||||||||||
方正紀念日共和國於中國(10月10日).2 -習慣 | |||||||||||||||||||||||
節日: | |||||||||||||||||||||||
農曆新年(1月1日〜1月3日,農曆。 | |||||||||||||||||||||||
清明節(載於萬靈之日)。 | |||||||||||||||||||||||
端午節(5月5日,農曆)。 | |||||||||||||||||||||||
中秋節(8月15日,農曆)。 | |||||||||||||||||||||||
農曆除夕(最後一天12月,農曆)。 |
2012年辦公行事曆
2010年台灣民眾假日的日曆
標籤:
2010年台灣民眾假日的日曆
訂閱:
張貼留言 (Atom)
網誌管理員已經移除這則留言。
回覆刪除